Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P1* | D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | 0,000 | ||
P2* | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,240 | |
P3* | D-01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, | 0,000 | ||
P4* | D-01.02.04. | Mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni w celu nadania płynnej liniowości do ustawienia krawężnika wraz z podbudową z wywiezieniem urobku na odl. 7 km | m | 36,500 | |
P5* | D-01.02.04. | Przestawienie dwu znaków, odkopanie słupka ze znakiem i powtórne wkopanie | szt. | 2,00 | |
P6* | D-01.02.04. | Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z powtórnym ułożeniem na podsypce cem-piaskowej | m2 | 7,000 | |
P7* | D-01.02.02. | USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/ | 0,000 | ||
P8* | D-01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z ułożeniem przy granicy robót, grubość warstwy do 15 cm | m2 | 50,400 | |
P9* | D-02.01.01. | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp,skarpa wewnętrzna II-IV wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą | m3 | 5,60 | |
P10* | D-06.01.01. | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWU | 0,0 | ||
P11* | D-06.01.01. | Darniowanie skarp na płask (bez humusu) materiał z rozbiórki | m2 | 50,400 | |
P12* | D-04.01.01. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | 0,000 | ||
P13* | D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm urobek wywóz na odl. 7 km | m2 | 83,500 | |
P14* | D-04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 41 cm z wywiezieniem urobku na odl.7 km | m2 | 32,43 | |
P15* | D-04.01.01. | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 115,93 | |
P16* | . | ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO | 0 | ||
P17* | D-03.02.01. | Odkopanie kabla telefonicznego i nałożenie rury osłonowej A160PS SN8 zasypanie piaskiem i zagęszczenie | szt. | 50,000 | |
P18* | D-08.01.01. | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | 0,000 | ||
P19* | D-08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 | m | 61,45 | |
P20* | D-05.03.15. | WYPEŁNIENIE SZCZELINY PRZY USTAWIONYM KRAWĘŻNIKU | 0 | ||
P21* | D-05.03.15 | Wypełnienie szczeliny przy ustawionym krawężniku masą mineralno-bitumicznąAC8S grubości 6 cm | m2 | 7,000 | |
P22* | D-08.03.01. | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE | 0 | ||
P23* | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m | 63,35 | |
P24* | D-04.02.02. | WARSTWA MROZOOCHRONNA | 0,000 | ||
P25* | D-04.02.02. | Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m2 | 115,93 | |
P26* | D-04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE POD CHODNIK | 0 | ||
P27* | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech.0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 83,50 | |
P28* | D-04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE POD ZJAZDY | 0 | ||
P29* | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech.0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 27,33 | |
P30* | D-08.02.02. | CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ - | 0 | ||
P31* | D-08.02.02. | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, gr.3 cm spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 23,60 | |
P32* | D-08.02.02. | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, gr.3 cm spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 59,90 | |
P33* | D-08.05.01. | ŚCIEKI ULICZNE - | 0 | ||
P34* | D-08.05.01. | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm( podwójnie góra, dół) w chodniku na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 2,70 | |
P35* | D-06.01.03. | Umocnienie skarpy i dna row brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 1,68 | |
P36* | D-05.03.23. | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA ZJAZDACH | 0 | ||
P37* | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 27,33 | |
P38* | D-07.02.01. | ZNAKI DROGOWE PIONOWE | 0 | ||
P39* | D-07.02.01. | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 4,00 | |
P40* | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak D-40i D-41 folia typ1 znaki małe | szt. | 4,00 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.